Croocet
Hrana za odrasle pse
O proizvodu
Kukuruz, sporedni proizvodi mlimske industrije, dehidrirano živinsko meso, riblje brašno, životinjska mast, pivski kvasac, biljno ulje, natrijum hlorid, bentonit montmorilonit, vitaminsko mineralni premiks
Proizvod ne sadrzi GMO
U 1 kg proizvoda dodato je:
| Vitamin A (Retiniil acetat, 3a672) IJ | 7.2 |
| Vitamin D3 (Holekalciferol, 3a671) IJ | 745 |
| Vitamin E (RRR-alfa tokoferol acetat, 3a700) mg | 50 |
| Vitamin B1 (tiaminmononitrat, 3a821) mg | 2,1 |
| Vitamin B2 (Riboflavin, 3a825ii) mg | 5,2 |
| Vitamin B6 (Piridoksin, 3a831) mg | 1,5 |
| Vitamin B12 (Cijanokobalamin) mcg | 8,3 |
| Niacin (Nikotinska kiselina, 3a314) mg | 15 |
| Pantotenska kiselina (kalcijum-D-pantotenat, 3a841) mg | 12,5 |
| Folna kiselina (3a316) mcg | 25 |
| Biotin (3a880) mcg | 3,7 |
| Holin (3a890) mg | 585 |
| Gvožđe, Fe (gvožđe (II) sulfat monohidrat, 3b103 ) mg | 120 |
| Bakar, Cu (bakar (II) sulfat pentahidrat, 3b405) mg | 18 |
| Mangan, Mn (mangan sulfat monohidrat, 3b503) mg | 2,5 |
| Cink, Zn ( cink sulfat monohidrat, 3b605) mg | 190 |
| Jod, I ( mikrogranulisani kalcijum jodid, 3b203) mg | 1 |
| Selen, Se ( natrijum selenit, 3b802) mcg | 70 |
| Antioksidansi: | |
| Propil galat ( E310) mg | 7,5 |
| BHT (E321) mg | 90 |
UPUSTVO ZA UPOTREBU
Sastav i količina hrane su bazirani na potrebama odraslog psa i
normalnih temperaturama okoline. Individualne potrebe pasa variraju i
ishranu treba prilagoditi da pas bude u zdravoj i normalnoj kondiciji.
PREPORUKA ZA HRANJENJE
| Masa psa (KG) | Doziranje (G) |
| 3 – 10 | 100-190 |
| 10 – 20 | 200-315 |
| 20 – 30 | 305-440 |
| 30 – 40 | 420-530 |
| 40 – 50 | 520-650 |
| 50 – 60 | 630-710 |
| 60+ | 690-920 |
